Juli 2026
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| No. | Nama | Kelas | Jenis Lomba | Tingkat | Penyelenggara | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhanis Rusidan MIfzal | XII | Lomba Film Dokumenter Komunikasi Berkreasi Vol. 5 | Juara 1 Tk. Kabupaten | 2026 | |
| 2 | Julia Amanda | XI | Lomba Fotografi Komunikasi Berkreasi Vol.5 UTS | Juara 3Tk. Kabupaten | UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA | 2026 |
| 3 | Ays Febrianti | XI | Lomba Film Dokumenter Komunikasi Berkreasi Vol. 5 | Juara 3Tk. Kabupaten | 2026 | |
| 4 | Dheaga Ribo Hidayat | XI | Lomba Film Dokumenter Komunikasi Berkreasi Vol. 5 | Juara 3Tk. Kabupaten | 2026 | |
| 5 | Alena Safana | X | Lomba Pencak Silat Piala Rektor UNU NTB | Juara 1 TK Provinsi | 2026 | |
| 6 | Rencie Kirana Salsabilla El Azis | XI | Lomba Matematika dan Statistika (LOGIKA) Tahun 202 | Juara 2TK Bali Nusra | 2026 | |
| 7 | Yadit Fatihurrahmad | XI | Lomba Matematika dan Statistika (LOGIKA) Tahun 202 | Juara 2TK Bali Nusra | 2026 | |
| 8 | Safa Aura Windari | XI | Lomba Matematika dan Statistika (LOGIKA) Tahun 202 | Juara 2TK Bali Nusra | 2026 | |
| 9 | TIM Futasal SMANDA | XII | Lomba PFutsal PAPERTA CUP UNSA | Juara 1 TK Kabupaten | UNIVERSITAS SUMBAWA | 2026 |
| 10 | Tim KIR Literasi SMANDA | XI | Lomba Essai FEB Evolution Fest 2026 UTS | Juara 1 TK Kabupaten | UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA | 2026 |
| 11 | GP Widhi Antara | X | Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Seleksi Tingkat P | Juara Kabupaten TK. Kabupaten | 2026 | |
| 12 | Dina Fuji Hidayati | X | Lomba ASKI JKA IX Juara 1 KATA Beregu Junior Putri | Juara 1 TK. Nasional | 2026 | |
| 13 | Almira Callysta | X | Lomba Video reaction Grecture Korea | Juara 1 _Excellence Prize TK. Internasional | WOOSONG UNIVERSITY | 2026 |
| 14 | Bayu Putra Anugerah | XI | Lomba MC Non -Formal Komunikasi Berkreasi Vol. 5 | Juara 2Tk. Kabupaten | 2026 | |
| 15 | I Gusti bagus Anom | XII | Lomba Film Dokumenter Komunikasi Berkreasi Vol. 5 | Juara 1 Tk. Kabupaten | 2026 | |
| 16 | Tim Basket Putri | XI dan XII | PORKAB Basket Putri | Juara 1 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 17 | Rencie Kirana Salsabilla El Azis | XI | Lomba Menulis Resensi Buku Lokal Tingkat SMA/MA/MK | Juara 1 TK. Provinsi | 2025 | |
| 18 | Alvin Muttaqim | XII | PORKAB tarung Drajat | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 19 | Riski fahriansyah | XI | PORKAB cabang Kempo Putra | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 20 | Dila Nurhidayah | XII | PORKAB cabang Kempo Putri | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 21 | Nasya Anindya Putri | XI | PORKAB cabang karate Putri - 55 kg | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 22 | Alya Ananda Putri | XI | PORKAB cabang karate Putri - 60 kg | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 23 | Zhafira Anindya Satyaanggraini | XI | PORKAB cabang karate Putri - 60 kg | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 24 | Muhammad Cesey Rizky Pratama | XII | PORKAB cabang Karate putra | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 25 | TIM LKBB Sapugara | XI dan XII | Liga Baris | Best pelatih, Best Pasukan, Best Danton, Juara Mad | 2025 | |
| 26 | Manambai Gemilang Zaman Ranggabarani | XII | PORKAB BILIARD | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 27 | M. Alfaridzi Robbani Gunawan | XI | PORKAB MMA | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 28 | Denisa Agusrianti | XII | PORKAB tarung Drajat Putri | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 29 | TIM E-Sport SMANDA 1 | XI dan XII | PORKAB E-Sport Free Fire | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 30 | TIM E-Sport SMANDA 2 | XI dan XII | PORKAB E-Sport Free Fire | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 31 | TIM Futasal SMANDA | XI dan XII | PORKAB Futasal | Juara 1 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 32 | Fahmi Zikran Saputra | XI | PORKAB Panahan | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 33 | Farel Maulana | XII | PORKAB Bulu Tangkis | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 34 | Tim VolleyBall Putra | XII | PORKAB Volley Ball Putra | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 35 | Sutansa Araya | XII | PORKAB Sepeda | Juara 3 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 36 | Agung Christian Arjuna | XI | PORKAB cabang Karate putra | Juara 2 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 37 | Eka Farhan fahrefi | XI | PORKAB cabang Karate putra | Juara 1 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 38 | Muhammad Fauzan | XI | PORKAB cabang atletik 1500 m | Juara 1 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 39 | Tim Musik Smanda | XII | Seni Pertunjukan Musik Gebyar BUdaya NTB | Juara 1 TK. Provinsi | 2025 | |
| 40 | TIM LKBB Sapugara | XI dan XII | Liga Baris Provinsi | Juara Bina 2, best social media, Juara Favorit TK | 2025 | |
| 41 | Zhafira Anindya Satyaanggraini | X | Kumite 61 kg cadet putri kejuaraan FORKI PROVINSI | Juara 1 TK. Provinsi | 2025 | |
| 42 | Kartika Aulia | XI | Lomba Maket UTS | Juara 2 TK. Kabupaten | UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA | 2025 |
| 43 | Syafa Adelia Prameswari | XI | Lomba Maket UTS | Juara 2 TK. Kabupaten | UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA | 2025 |
| 44 | Rama Afrizal Syahputra | XII | Lomba Maket UTS | Juara 2 TK. Kabupaten | UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA | 2025 |
| 45 | Alif | XII | Lomba Maket UTS | Juara 2 TK. Kabupaten | UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA | 2025 |
| 46 | Daviar Farizki Hutomo | XII | Lomba Maket UTS | Juara 2 TK. Kabupaten | UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA | 2025 |
| 47 | I Gusti bagus Anom | XII | Festival Literasi Perpusnas - Resensi Nasional | Juara 1 TK. SMA/MA/SMK | 2025 | |
| 48 | I Gusti bagus Anom | XII | Lomba Film Pendek Tantangan INovasi Siswa Nasional | Terbaik 8 TK Nasional | 2025 | |
| 49 | Dhanis Rusidan MIfzal | XII | Lomba Film Pendek Tantangan Inovasi Siswa Nasional | Terbaik 8 TK Nasional | 2025 | |
| 50 | Muhammad Ibnu Raffi | XI | PORKAB cabang atletik 800 m | Juara 1 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 51 | Jinan Karina Subandi | XI | POPNAS Cabang Panahan | Juara TK. Provinsi | 2025 | |
| 52 | TIM Sepakbola | X dan XI | Piala Soeratin U-15 Putaran Nasional di Malang | Juara 1 TK. Provinsi | 2025 | |
| 53 | Tim LCC | XI dan XII | LCC 4 Pilar Festival Pilar Muda | Juara 1 TK. kabupaten | 2025 | |
| 54 | Tim LCC | XI dan XII | LCC 4 Pilar Tingkat Kabupaten | Juara 1 TK. Kabupaten | 2025 | |
| 55 | Muhammad Fauzan | XI | Lari 5000 M Kejurda Atletik NTB | Juara 3 TK. Provinsi | 2025 | |
| 56 | Muhammad Ibnu Raffi | XI | Lari 800 m Kejurda Atletik NTB | Juara 1 TK. Provinsi | 2025 | |
| 57 | Dhinu Alinsia Nursyafitri | XI | Lomba Menulis Resensi Buku Lokal Tingkat SMA/MA/MK | Terbaik 7 TK. Provinsi | 2025 | |
| 58 | Manambai Gemilang Zaman Ranggabarani | XII | KBM Roadshow POBSI BOLA 10 Series VII | Juara 2 TK. Provinsi | 2025 |
Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Kepala Staff Tata Usaha
-
-
-
-
NPSN : 50203309
Email : sman2sumbawabesar78@gmail.com
Telpon : -
Selamat SMAN 2 Sumbawa Besar menjadi
Best Website Periode Juni 2026!